نرخ 21 ارز افزایش یافت
 
            بهای رسمی دلارو یورو افزایش و پوند کاهش یافت.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 30 فروردین اعلام کرد؛ که براین اساس 21 نرخ ارز افزایش و 17 ارز کاهش و 1 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز(ریال) | نرخ ارز | 
| ۳۰,۲۸۹ | ۳۰,۲۹۳ | دلار آمریکا | 
| ۴۳,۰۲۵ | ۴۲,۹۱۵ | پوند انگلیس | 
| ۳۱,۲۹۳ | ۳۱,۳۱۵ | فرانک سویس | 
| ۳,۷۲۵ | ۳,۷۲۱ | کرون سوئد | 
| ۳,۶۷۱ | ۳,۶۵۰ | کرون نروژ | 
| ۴,۵۹۷ | ۴,۵۹۴ | کرون دانمارک | 
| ۴۵۶ | ۴۵۵ | روپیه هند | 
| ۸,۲۴۷ | ۸,۲۴۸ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۰,۳۹۷ | ۱۰۰,۴۳۸ | دینار کویت | 
| ۲۸,۹۲۷ | ۲۸,۹۳۸ | یکصد روپیه پاکستان | 
| ۲۷,۸۴۱ | ۲۸,۰۶۴ | یکصد ین ژاپن | 
| ۳,۹۰۶ | ۳,۹۰۷ | دلار هنگ کنگ | 
| ۷۸,۶۷۵ | ۷۸,۶۸۵ | ریال عمان | 
| ۲۳,۶۲۲ | ۲۳,۳۹۶ | دلار کانادا | 
| ۲,۰۸۰ | ۲,۰۶۸ | راند آفریقای جنوبی | 
| ۱۰,۶۱۳ | ۱۰,۶۰۸ | لیر ترکیه | 
| ۴۵۶ | ۴۴۶ | روبل روسیه | 
| ۸,۳۱۸ | ۸,۳۱۹ | ریال قطر | 
| ۲,۷۳۸ | ۲,۷۳۹ | یکصد دینار عراق | 
| ۱۳۹ | ۱۳۸ | لیر سوریه | 
| ۲۳,۳۹۶ | ۲۳,۲۴۰ | دلار استرالیا | 
| ۸,۰۷۷ | ۸,۰۸۰ | ریال سعودی | 
| ۸۰,۳۳۹ | ۸۰,۳۵۱ | دینار بحرین | 
| ۲۲,۳۱۴ | ۲۲,۳۲۱ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۰۹۰ | ۲,۰۹۳ | ده روپیه سریلانکا | 
| ۲۸,۴۲۳ | ۲۸,۴۲۷ | یکصد روپیه نپال | 
| ۶,۲۷۱ | ۶,۲۸۱ | یکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۶۸۹ | ۲۲,۲۳۷ | دینار لیبی | 
| ۴,۶۷۶ | ۴,۶۷۶ | یوان چین | 
| ۸۶,۳۴۴ | ۸۶,۴۲۳ | یکصد بات تایلند | 
| ۷,۷۶۶ | ۷,۷۰۰ | رینگیت مالزی | 
| ۲۶,۴۰۴ | ۲۶,۳۵۳ | یک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۴,۱۸۰ | ۳۴,۱۸۲ | یورو | 
| ۹,۱۰۶ | ۹,۰۹۷ | یکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۴۵ | ۴۴۳ | افغانی افغانستان | 
| ۱۹,۹۶۴ | ۱۹,۹۶۷ | منات آذربایجان | 
| ۱,۵۲۳ | ۱,۵۱۵ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۳,۸۴۹ | ۳,۸۵۰ | سومونی تاجیکستان | 
| ۳,۰۳۴ | ۳,۰۴۵ | بولیوار جدید ونزوئلا | 
 
             
            
                   
                               
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
	
		
	
 
        
ارسال نظر