نرخ 16 ارز افزایش یافت
 
            بهای رسمی دلارو پوند کاهش و یورو افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 23 فروردین اعلام کرد؛ که براین اساس 14 نرخ ارز کاهش و 16ارز افزایش و 9 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز(ریال) | نرخ ارز | 
| ۳۰,۲۷۸ | ۳۰,۲۷۷ | دلار آمریکا | 
| ۴۲,۷۹۶ | ۴۲,۷۷۴ | پوند انگلیس | 
| ۳۱,۷۵۷ | ۳۱,۷۷۹ | فرانک سویس | 
| ۳,۷۱۴ | ۳,۷۱۷ | کرون سوئد | 
| ۳,۶۷۵ | ۳,۶۸۲ | کرون نروژ | 
| ۴,۶۳۸ | ۴,۶۴۳ | کرون دانمارک | 
| ۴۵۶ | ۴۵۶ | روپیه هند | 
| ۸,۲۴۴ | ۸,۲۴۴ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۰,۳۷۶ | ۱۰۰,۰۹۰ | دینار کویت | 
| ۲۸,۹۰۶ | ۲۸,۹۰۵ | یکصد روپیه پاکستان | 
| ۲۸,۰۱۱ | ۲۸,۰۴۰ | یکصد ین ژاپن | 
| ۳,۹۰۳ | ۳,۹۰۳ | دلار هنگ کنگ | 
| ۷۸,۶۴۶ | ۷۸,۶۳۳ | ریال عمان | 
| ۲۳,۳۱۷ | ۲۳,۳۱۲ | دلار کانادا | 
| ۲,۰۲۲ | ۲,۰۲۸ | راند آفریقای جنوبی | 
| ۱۰,۶۳۱ | ۱۰,۶۳۷ | لیر ترکیه | 
| ۴۵۲ | ۴۵۲ | روبل روسیه | 
| ۸,۳۱۵ | ۸,۳۱۵ | ریال قطر | 
| ۲,۷۳۷ | ۲,۷۳۷ | یکصد دینار عراق | 
| ۱۳۹ | ۱۳۹ | لیر سوریه | 
| ۲۲,۸۶۸ | ۲۲,۸۸۹ | دلار استرالیا | 
| ۸,۰۷۵ | ۸,۰۷۴ | ریال سعودی | 
| ۸۰,۳۰۲ | ۸۰,۲۹۱ | دینار بحرین | 
| ۲۲,۴۴۴ | ۲۲,۴۸۸ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۰۹۳ | ۲,۱۰۰ | ده روپیه سریلانکا | 
| ۲۸,۵۶۵ | ۲۸,۴۴۴ | یکصد روپیه نپال | 
| ۶,۲۷۴ | ۶,۲۷۴ | یکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۶۸۱ | ۲۲,۱۳۳ | دینار لیبی | 
| ۴,۶۸۴ | ۴,۶۹۱ | یوان چین | 
| ۸۶,۲۳۱ | ۸۶,۳۷۳ | یکصد بات تایلند | 
| ۷,۷۴۴ | ۷,۸۱۲ | رینگیت مالزی | 
| ۲۶,۲۷۵ | ۲۶,۳۹۳ | یک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۴,۵۱۱ | ۳۴,۵۴۴ | یورو | 
| ۸,۸۹۷ | ۸,۸۹۸ | یکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۴۳ | ۴۴۲ | افغانی افغانستان | 
| ۱۹,۸۸۶ | ۱۹,۸۵۸ | منات آذربایجان | 
| ۱,۵۱۴ | ۱,۵۱۲ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۳,۸۴۸ | ۳,۸۴۸ | سومونی تاجیکستان | 
| ۳,۰۴۴ | ۳,۰۳۴ | بولیوار جدید ونزوئلا | 
 
             
            
                   
                               
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
	
		
	
 
        
ارسال نظر