جدول/ قیمت امروز ارز در بازار
| کلیه قیمت ها به تومان می باشد | ||
| ارز | فروش | خرید |
| دلار آمریکا | ۳۴۳۰ | ۳۳۶۰ |
| یورو | ۴۵۰۰ | ۴۴۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۵۰۰ | ۳۳۷۰ |
| پوند انگلیس | ۵۳۰۰ | ۵۰۵۰ |
| کلیه قیمت ها به تومان می باشد | ||
| ارز | فروش | خرید |
| دلار آمریکا | ۳۴۳۰ | ۳۳۶۰ |
| یورو | ۴۵۰۰ | ۴۴۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۵۰۰ | ۳۳۷۰ |
| پوند انگلیس | ۵۳۰۰ | ۵۰۵۰ |
ارسال نظر