نمادهای بورسی سهام عدالت که امروز منفی بودند
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز یکشنبه (۱۶ آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۳۲ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحدی شد.
شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			
			 قیمت هر سهم در معاملات ١۶ آذر ماه برحسب ریال  | 
			
			 قیمت هر سهم در معاملات ١۵ آذر ماه برحسب ریال  | 
		
| 
			 فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			۱۴,۴۱۰ | ۱۴,۴۳۰ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			۱۳,۱۶۱ | ۱۳,۰۷۰ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۱۱۹,۶۶۸ | ۱۱۴,۷۴۰ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۷,۷۷۰ | ۷,۵۲۰ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			۵۶,۸۸۰ | ۵۶,۰۵۰ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			۲۰,۹۷۰ | ۲۰,۰۵۰ | 
| 
			 اخابر(مخابرات ایران)  | 
			۱۵,۹۵۰ | ۱۶,۷۲۰ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۲۱,۷۵۰ | ۲۰,۹۷۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۳۱,۹۷۰ | ۳۲,۶۶۰ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۱۴,۵۲۰ | ۱۴,۳۹۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			۲۸,۶۰۰ | ۲۷,۹۰۰ | 
| 
			 فخوز(شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۳۹,۷۵۰ | ۳۸,۹۳۰ | 
| 
			 ساراب ( سیمان داراب )  | 
			۳۹,۷۵۰ | ۱۲,۹۸۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۱۰,۲۹۰ | ۹,۸۷۰ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۲۸,۲۱۰ | ۲۷,۶۳۰ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۲۲,۲۹۰ | ۲۱,۷۶۰ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۱۹,۶۴۰ | ۱۸,۷۴۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۵۰,۶۰۱ | ۱۴۴,۸۵۹ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۱۹,۲۹۰ | ۱۸,۳۲۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۱۵,۱۲۰ | ۱۴,۳۵۰ | 
| 
			 شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۳۰,۹۸۰ | ۲۹,۲۶۰ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۴۱,۴۶۰ | ۴۳,۰۰۰ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۵,۳۹۰ | ۵,۵۸۰ | 
| 
			 وبصادر ( بانک صارات ایران )  | 
			۳,۵۵۰ | ۳,۶۰۰ | 
| 
			 خاور ( ایران خودرو )  | 
			۶,۱۷۷ | ۵,۹۹۸ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			۳,۹۰۰ | ۳,۹۷۰ | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			۲۷,۷۰۰ | ۲۶,۴۷۰ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۱۱۳,۳۱۶ | ۱۰۸,۷۰۰ | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			۵۱,۱۸۰ | ۴۹,۰۰۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۱۴,۰۲۰ | ۲۷,۶۵۰ | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			۳۷,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۰ | 
| 
			 شبریز(پالایش نفت تبریز)  | 
			۳۴,۱۶۰ | ۳۲,۹۵۰ | 
	
		
	
        
ارسال نظر