قیمت انواع خودرو دست دوم خارجی+ جدول
 
            قیمت انواع خودرو دست دوم خارجی در بازار منتشر شد.
قیمت انواع خودرو دست دوم خارجی به شرح زیر است :
| نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان( | 
| 2013، ب ام و، Z4 28 | 40,000 | 258,000,000 | 
| 2013، کیا، کادنزا | 56,000 | 176,000,000 | 
| 2015، هیوندای، توسان | 60,000 | 145,000,000 | 
| 2012، پورشه، باکستر | 47,000 | 285,000,000 | 
| 2012، فولکس، بیتل | 40,000 | 153,000,000 | 
| 2013، بنز، C200 | 49,000 | 230,000,000 | 
| 2014، ب ام و، 528i | 60,000 | 295,000,000 | 
| 2014، هیوندای، النترا | 60,000 | 94,000,000 | 
| 2013، تویوتا، لندکروزر GXR | 40,000 | 455,000,000 | 
 
             
            
                   
                               
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
	
		
	
 
        
ارسال نظر