جدیدترین قیمت لپتاپ در بازار ایران + جدول
لپتاپهای موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است. در اولین روز هفته، روند نزولی قمیتها در بازار لپتاپ همچنان ادامه دارد. در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL، SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش میشود.
برند: ASUS
| مدل | قیمت (تومان) |
| Asus-G۵۳SX-Gseries-i۵-۸-۷۵۰-۲G-Win۷ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۵۵۱-i۵-۶-۱T-۲G-Win۸-Touch | ۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| Asus-Nseries-N۷۵SL-i۵-۶-۷۵۰-۲G | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Kseries-K۴۶CB-i۷-۶-۱T-۲G | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۵۵۰-Touch-i۳-۶-۱T-۲G | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| Asus-Kseries-K۴۶CB-i۵-۶-۱T-۲G | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۲۰۰-Touch-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۵۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۱۰۰۷U-۲-۵۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۲۱۱۷-۴-۷۵۰GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
برند: SONY VAIO
| مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۵-CYB-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۲۹-۲Plus-i۷-۱۲-۷۵۰-۲G-Win۸-BLU | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CLB-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-BLURW-Touch | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۵-۳۱-GSG-i۷-۴-۱T-۲G-Win۸ | ۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVP-۱۱-۲۲۳-SAB-i۵-۴-۱۲۸-Win۸ | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-BLURW-Touch | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۳-DCX-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۸-BLU | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-۱۲۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-CLB-i۳-۶-۷۵۰-Win۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۳-۱۳۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۸-i۵-۴-۵۰۰-۱G-Win۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-E۱۴-۱۱۵-CLP-i۵-۴-۵۰۰-Win۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-CGS-i۷-۴-۵۰۰-Win۸-Touch | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE-۱۱-۱۲-M۱E-E۲-۴-۵۰۰-Win۸ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
برند: ACER
| مدل | قیمت (تومان) |
| Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Vseries-V۵-۵۷۱G-i۵-۸-۱T-۲G | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E۱-۵۳۰-۲۱۱۷U-۴-۷۵۰-۱G | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۴-۷۵۰-۲G | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E۱-۵۷۰-i۵-۶-۱T-۲G | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۵-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-i۳-۲-۵۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۳-۴-۷۵۰-۱G | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-B۱۰۰۵-۲-۳۲۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Vseries-V۵-۵۷۱-AMD C۷۰-۲-۳۲۰-۵۱۲MB | ۸۷۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| مدل | قیمت (تومان) |
| Lenovo-Y۵۱۰-i۷-۸-۱T-۲G | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-B۵۹۰-i۳-۲-۵۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۳-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ThinkPad-S۴۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Ideapad-S۵۱۰P-i۵-۴-۵۰۰-۲G | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z۵۰۰-i۵-۶-۱T-۲G | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۷-۶-۱T-۲G | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
برند: MSI
| مدل | قیمت (تومان) |
| MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۶-۷۵۰-۲G-Win۷ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| MSI-GS۷۰-i۷-۱۶-۱T-۲GB-WIN۸ | ۶,۲۵۵,۰۰۰ |
| MSI-Gseries-GT۷۰-i۷-۳۲-۱T-۳GB-WIN۸ | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ |
| MSI-Gseries-GT۶۰-۳K-Edition-i۷-۳۲-۱T-۳G-Win۸ | ۸,۹۴۵,۰۰۰ |
| MSI-Gseries-GE۴۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ | ۳,۶۹۵,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CR۶۵۰-Dual Core-E۲-۴-۵۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CR۴۳۰-C۷۰-۴-۵۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CX۴۱-i۵-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
برند: HP
| مدل | قیمت (تومان) |
| HP-Pavilion-DV۶-۷۳۰۸se-i۷-۸-۷۵۰-۲G-Win۸ | ۳,۰۵۵,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۵۳-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸ | ۱,۸۳۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۶۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۲۵۲۱-i۳-۲-۳۲۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-DM۱-۴۱۰۰-E۴۵۰-۴-۵۰۰-۲G-WIN۷ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۹۲-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۴۵s-A۶-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸ | ۱,۸۴۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۵۵-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-G۴-۲۳۱۰-i۷-۴-۷۵۰-۲G-WIN۸ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۸۹-i۵-۶-۷۵۰-۲G-WIN۸ | ۲,۰۵۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۴n۰۱۰-A۱۰ax-۴-۵۰۰-۲G | ۱,۸۴۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-E۰۴۲TX-i۷-۴-۵۰۰-۲G | ۲,۳۳۵,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵-n۰۱۵-i۷-۸-۱T-۲G | ۲,۵۲۵,۰۰۰ |
| HP-ProBook-Series-۲۵۰-i۳-۴-۵۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵-n۰۰۹-i۵-۴-۵۰۰-۲G | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۴e۰۱۹-i۵-۲-۵۰۰-۲G-Win۸ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۵۲-i۷-۴-۵۰۰-۲G | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-۱۵e۰۱۴-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۸۶۵,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| HP-Compaq-CQ۵۸-B۸۳۰-۴-۵۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ |
برند: DELL
| مدل | قیمت (تومان) |
| DELL-XPSL۵۰۲-i۷-۸-۷۵۰-۲GB | ۲,۹۶۰,۰۰۰ |
| Dell -۳۵۲۱-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| DELL-۴۰۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۱G | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| Dell- ۵۵۲۱-i۷-۴-۷۵۰-۲G | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| Dell -۳۴۲۱-۱۰۰۷-۲-۳۲۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
| DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB-Touch | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Touch | ۲,۵۵۵,۰۰۰ |
| Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۲,۵۷۵,۰۰۰ |
| DELL-۴۰۵۰-i۳-۲-۳۲۰-۱G | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |

ارسال نظر