جدول/ قیمت انواع لپ تاپ در بازار
برند: ASUS
| مدل | قیمت (تومان) |
| Asus-VivoBook-S۵۵۰-Touch-i۵-۶-۱T-۲G | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| Asus-Kseries-K۴۶CB-i۷-۶-۱T-۲G | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۵۵۰-Touch-i۳-۶-۱T-۲G | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Zenbook-UX۲۱E-i۵-۴-۱۲۸-Win۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۶-۱T-۲G | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۶-۱T-۲G | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۴-۷۵۰-۲G | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Sseries-S۳۰۰-i۳-۴-۵۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۵-۶-۱T-۲G | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S۲۰۰-Touch-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۵۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۵۵VD-B۹۸۰-۴-۷۵۰-۱G | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X۴۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۵۰۰-۲G | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
برند: SONY VAIO
| مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-۲Plus-i۷-۱۶-۱T-۲G-Win۸-BLURW | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-BLURW-Touch | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-Plus-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-BLU | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۳-DCX-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۸-BLU | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۳-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-ACX-i۷-۶-۵۰۰-Win۸-Touch | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۵-CDB-i۵-۸-۱T-۱G-Win۸-Touch | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹-i۵-۴-۷۵۰-۲G-Win۸-Touch | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۳-۱۳۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-۱۵-۲۱۶-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| Sony-VAIO-SV-E۱۴-۱۱۷-FLB-i۵-۴-۶۴۰-۵۱۲M-Win۷ | ۲,۴۴۵,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۵-i۵-۶-۱T-Win۸ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-۱۳-۱۳۲-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-i۳-۶-۷۵۰-Win۸ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| مدل | قیمت (تومان) |
| IBM-Lenovo-Zseries-Z۵۰۰-i۷-۶-۱T-۲G | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| IBM-Lenovo-Eseries-E۵۳۰-Thinkpad-i۷-۴-۷۵۰-۲G | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| IBM-Lenovo-ideapad-Z۵۰۰-i۵-۶-۱T-۲G | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G۵۰۰-B۹۶۰-۲-۵۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
برند: MSI
| مدل | قیمت (تومان) |
| MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۶-۷۵۰-۲G-Win۷ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
برند: APPLE MACBOOK
| مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-MacBookPro-series-MD۱۰۱-i۵-۴-۵۰۰-Mac | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookPro-series-ME۶۶۵-i۷-۱۶-۵۱۲-۱GB-Mac | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookPro-series-ME۶۶۴-i۷-۸-۲۵۶-۱GB-Mac | ۶,۱۷۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookPro-series-ME۶۶۲-i۵-۸-۲۵۶-Mac | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookPro-series-MD۱۰۱-i۵-۴-۵۰۰-Mac | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookAir-Series-MD۷۶۱-i۵-۴-۲۵۶-Mac | ۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookAir-Series-MD۷۶۰-i۵-۴-۱۲۸-Mac | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookAir-Series-MD۷۱۲-i۵-۴-۲۵۶-Mac | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookAir-Series-MD۷۱۱-i۵-۴-۱۲۸-Mac | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookAir-Series-MD۲۲۳-i۵-۴-۶۴-Mac | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
برند: HP
| مدل | قیمت (تومان) |
| HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۴۰-i۷-۸-۱T-۲G | ۲,۵۴۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-۴۵۴۰s-i۳-۴-۵۰۰-۱G | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |

ارسال نظر