جدیدترین قیمت انواع گوشی/ جدول
قیمت انواع موبایل به قرار زیر است.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia ۱۰۵ | ۶۸,۰۰۰ |
| Samsung E۱۱۸۲ | ۸۵,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۰ | ۸۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۲۸۰ | ۹۵,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰ |
| GLX W۰۰۳ | ۱۰۹,۰۰۰ |
| GLX T۳ | ۱۱۵,۰۰۰ |
| GLX Mini | ۱۱۹,۰۰۰ |
| Samsung E۱۲۸۲T | ۱۲۷,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| Samsung E۲۲۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۲ | ۱۴۶,۰۰۰ |
| Nokia X۱-۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰ |
| Samsung B۷۷۲۲i | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۵ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia ۲۰۶ | ۱۹۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۲۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۶۰ C۳۳۱۲R | ۲۰۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۲۰۲ | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Nokia X۲-۰۲ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| LG C۱۹۹ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۵ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۶ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۲۱۰ | ۲۳۷,۰۰۰ |
| GLX Luster | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۱ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Samsung C۳۳۱۲ Duos | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Alcatel OT-۸۰۸ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۸ | ۲۴۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۹ | ۲۴۷,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ | ۲۵۲,۰۰۰ |
| HTC Explorer | ۲۵۸,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۳ | ۲۶۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۵۰۱ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۱۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۸۰ S۵۲۲۲R Dual Sim | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Nokia ۳۰۱ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ E۴۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ E۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| Samsung S۳۸۵۰ Corby II | ۳۱۰,۰۰۰ |
| Huawei U۸۶۸۵D Ascend Y۲۱۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۲ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung S۵۲۵۰ Wave۵۲۵ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۲۱۰D | ۳۲۶,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo Dual | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ | ۳۴۸,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ II E۴۲۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۳۵۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| Huawei U۸۵۱۰ IDEOS X۳ | ۳۶۳,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۳۸۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Nokia ۵۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰ |
| Sony Xperia E Dual | ۳۸۸,۰۰۰ |
| Sony Xperia E | ۳۸۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L۴ II E۴۴۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۳۹۹,۰۰۰ |
| GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ | ۴۰۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini ۲ S۶۵۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۳۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Wave M S۷۲۵۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Miro | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
| GLX Snowy Dual Core | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۵۲۰ | ۴۶۹,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Huawei U۸۸۲۵D Ascend G۳۳۰ | ۴۹۵,۰۰۰ |
| HTC Desire ۲۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۵۱۰ - U۸۹۵۱ | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos S۶۸۰۲ | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۴۹۹,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone ۸S | ۴۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ II E۴۵۰ | ۵۰۵,۰۰۰ |
| HTC Desire | ۵۰۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۵۲۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Plus S۷۵۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S۶۰۱۲ | ۵۴۲,۰۰۰ |
| Sony Xperia Neo L | ۵۴۵,۰۰۰ |
| Nokia C۵-۰۳ | ۵۴۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۵۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۵۶۵,۰۰۰ |
| HTC One V | ۵۶۹,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۵۹۹,۰۰۰ |
| HTC Desire U | ۶۰۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Go | ۶۱۳,۰۰۰ |
| LG Optimus L۷ P۷۰۵ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| GLX G۴ NFC | ۶۲۹,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۶۳۰,۰۰۰ |
| LG Optimus L۷ II P۷۱۳ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| (Huawei Ascend G۶۰۰ (U۸۹۵۰ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance - ۸GB | ۶۷۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia M | ۶۷۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ | ۶۸۲,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۶۸۵,۰۰۰ |
| HTC Windows Phone ۸X | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core | ۷۰۴,۰۰۰ |
| Nokia ۷۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۰ | ۷۲۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend W۱ | ۷۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۷۱۰ | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HTC Amaze ۴G | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۷۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۷۲۰ | ۷۷۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۸۲۰ | ۷۷۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S II Plus I۹۱۰۵ - ۸GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia P | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Wave ۳ S۸۶۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| HTC Desire ۵۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۶۲۵ | ۸۲۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۰ | ۸۳۷,۰۰۰ |
| Sony Xperia T | ۸۵۸,۰۰۰ |
| Samsung I۹۰۸۲ Galaxy Grand | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual | ۸۶۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia S | ۸۶۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۸۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia V | ۸۸۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Ion | ۸۹۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia SP | ۸۹۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia Acro S | ۹۱۱,۰۰۰ |
| Sony Xperia TX | ۹۳۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia SL | ۹۶۹,۰۰۰ |
| LG Optimus Vu P۸۹۵ | ۹۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy R I۹۱۰۳ | ۹۹۸,۰۰۰ |
| Huawei U۹۲۰۰ Ascend P۱ | ۹۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus ۴X HD P۸۸۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۹۲۰ | ۱,۰۴۹,۰۰۰ |
| Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ Mini | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| HTC One X - ۱۶GB | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| HTC Desire ۶۰۰ Dual Sim | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| LG Nexus ۴ E۹۶۰ - ۸GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note N۷۰۰۰ - ۱۶GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Mate | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ Mini Dual Sim | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S III I۹۳۰۰ - ۱۶GB | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
| Nokia N۸ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| LG Nexus ۴ E۹۶۰ - ۱۶GB | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend P۶ | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| Motorola RAZR XT۹۱۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| Nokia N۹ - ۱۶GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| LG Optimus G E۹۷۵ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZR | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ - ۸GB | ۱,۲۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۴ Zoom | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Beam | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۹۲۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC One mini | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend P۲ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z | ۱,۴۰۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia ZL | ۱,۴۳۹,۰۰۰ |
| HTC Butterfly | ۱,۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| HTC One X Plus ۳۲GB | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۴ I۹۵۰۰ - ۱۶GB | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| HTC One - ۳۲GB | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Nokia Oro | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۵c - ۱۶GB | ۱,۸۳۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z Ultra | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Z۱ | ۱,۹۵۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۵ - ۱۶GB | ۲,۰۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ - ۳۲GB | ۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| HTC One Dual Sim | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۵ - ۳۲GB | ۲,۲۱۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۵s - ۱۶GB | ۲,۶۶۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۵ - ۶۴GB | ۲,۶۸۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone ۵s - ۳۲GB | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| Asus PadFone ۲ - ۱۶GB | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |

ارسال نظر