قیمت طلا وارز 17 شهریور
به گزارش ،
| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی دلار | 1,197.20 | (0.03%) 0.40 | 1,195.10 | 1,197.40 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 15,320,000 | (-1.35%) -210,000 | 15,265,000 | 15,495,000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | 6,210,000 | (0.03%) 2,079 | 6,199,000 | 6,211,000 |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | 3,536,600 | (-1.35%) -48,500 | 3,523,900 | 3,577,000 |
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 11 ساعت ،15 دقیقه و 49 ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 44 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 41,010,000 | (-1.20%) -500,000 | 41,010,000 | 41,010,000 | 34,516,100 |
| امامی | 43,760,000 | (-0.93%) -410,000 | 43,610,000 | 44,520,000 | 34,516,100 |
| نیم | 21,310,000 | (-2.07%) -450,000 | 21,310,000 | 21,660,000 | 17,258,100 |
| ربع | 11,210,000 | (0.00%) 0 | 11,110,000 | 11,210,000 | 8,624,800 |
| گرمی | 6,160,000 | (0.00%) 0 | 6,160,000 | 6,160,000 | 4,244,000 |
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 3 دقیقه و 46 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ ارز | فروش | از روی دلار[؟] | از روی طلا[؟] | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یورو در بازار تهران | 60,990 | 57,440 | 141,700 | (0.00%) 0 | 60,990 | 60,990 |
| پوند در بازار تهران | 88,000 | 64,170 | 158,300 | (0.00%) 0 | 78,000 | 88,000 |
| درهم در بازار تهران | 35,300 | 13,520 | 33,360 | (-4.08%) -1,500 | 35,300 | 36,500 |

ارسال نظر