قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار+جدول
بازار آجیل و خشکبار در روزهای پایان سال جنب و جوش خاص خود را دارد و علیرغم گرانی بازاری نسبتا پر رونقی دارد.
پذیرایی از مهمانان نوروزی با آجیل و خشکبار یکی از سنتهای کهن و زیبای ایرانیان در ایام نوروز است.
این رسم زیبا برای خانوارهای ایرانی با توجه به قیمت بالای آجیل و خشکبار برای خانوارها هزینه زیادی دارد. اما ایرانیها هیچگاه حتی علیرغم گرانی آجیل و خشکبار از آن چشمپوشی نمیکنند.
براساس این گزارش بازار آجیل و خشکبار هم در روزهای پایان سال جنب و جوش و رونق خاص خود را دارد و تنوع قیمت در این بازار بسیار زیاد است.
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در چهارراه مولوی که یکی از مراکز اصلی عرضه این محصولات است.
| نام کالا (قیمت بر حسب تومان است) | |
| پسته اکبری | ۵۲۰۰۰ |
| پسته کله قوچی | ۴۰۰۰۰ |
| پسته احمد آقایی | ۴۲۰۰۰ |
| پسته فندقی شور | ۳۶۰۰۰ |
| پسته اکبری دستچین | ۵۹۰۰۰ |
| فندق (با پوست) | ۴۰۰۰۰ |
| بادام هندی | ۷۹۰۰۰ |
| بادام خام خارجی | ۵۰۰۰۰ |
| بادام خام ایرانی | ۷۰۰۰۰ |
| تخمه ژاپنی | ۲۵۰۰۰ |
| گردو | ۷۲۰۰۰ |
| تخمه کدو گوشتی | ۲۵۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان | ۱۲۰۰۰ |
| مغز هسته زردآلو | ۲۴۰۰۰ |
| انجیر شیرازی | ۵۶۰۰۰ |
| بادام منقاء | ۴۸۰۰۰ |
| تخمه کدو مرمری | ۲۲۰۰۰ |
| نخودچی | ۱۵۰۰۰ |
| کشمش سبز | ۱۲۰۰۰ |
| تخمه محبوبی | ۱۲۰۰۰ |
| سنجد | ۲۵۰۰۰ |
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان استاد نجاتاللهی (ویلا)
| نام کالا (قیمت برحسب تومان) | |
| پسته اکبری | ۵۷۰۰۰ |
| پسته کلهقوچی | ۸۹۰۰۰ |
| بادام هندی | ۸۹۰۰۰ |
| بادام شور ایرانی | ۸۹۰۰۰ |
| بادام شور آمریکایی | ۶۷۰۰۰ |
| گردو | ۶۷۰۰۰ |
| تخمه ژاپنی | ۴۹۰۰۰ |
| تخمه مرمری | ۲۲۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان | ۱۵۸۰۰ |
| فندق با پوست | ۴۹۰۰۰ |
| تخمه محبوبی | ۱۳۸۰۰ |
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان ولیعصر (پارک ساعی)
| نام کالا (قیمت بر حسب تومان) | |
| پسته اکبری خام | ۶۷۰۰۰ |
| پسته اکبری شور | ۷۹۰۰۰ |
| پسته کله قوچی | ۷۹۰۰۰ |
| پسته مغز شور | ۸۸۰۰۰ |
| بادام هندی | ۸۸۰۰۰ |
| بادام هندی اعلاء | ۹۸۰۰۰ |
| بادام خام خارجی | ۵۹۰۰۰ |
| بادام خام ایرانی | ۹۵۰۰۰ |
| فندق با پوست | ۴۸۰۰۰ |
| مغز فندق | ۸۹۰۰۰ |
| بادام کاغذی ایرانی | ۶۹۰۰۰ |
| تخمه مشهدی | ۲۶۰۰۰ |
| تخمه مرمری | ۲۸۰۰۰ |
| گردو مرمری | ۸۸۰۰۰ |
| تخمه ژاپنی | ۳۲۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان | ۱۹۰۰۰ |
| توت خشک | ۹۳۰۰۰ |
| انجیر شیرازی | ۸۸۰۰۰ |
| سنجد | ۴۵۰۰۰ |
| کشمش سبز | ۱۹۵۰۰ |
| هسته زردآلو | ۳۹۰۰۰ |
| گردو با پوست | ۳۹۰۰۰ |

ارسال نظر