جدول / قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۸۶۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۸۵۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۷۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۸۹۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۹۴۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۰۵۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۲۸۵ |
| یورو | ۴۵۱۰ |
| پوند | ۵۵۲۰ |
| درهم | ۸۹۴ |
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۸۶۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۸۵۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۷۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۸۹۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۹۴۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۰۵۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۲۸۵ |
| یورو | ۴۵۱۰ |
| پوند | ۵۵۲۰ |
| درهم | ۸۹۴ |
ارسال نظر