آخرین قیمت برخی خودروها در بازار/ جدول
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس سال | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و X۳ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان ۶ سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان ۸ سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا آریون | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا یاریش هاچ بک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تیبا | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SX | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تیانا High | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دوکابین | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزینی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو توجوی هاچ بک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX۳۵۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو MVM ۵۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو ام وی ام X۳۳ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تیپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سی سی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I۳۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی جنسیس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی سانتافه | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

ارسال نظر