جدیدترین قیمت تبلت+ جدول
امروز در بازار تبلت قیمت محصولات برند ایسوس نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته، محصولات برند اپل با کمی افزایش قیمت همراه بودهاند و سایر برندها تغییرات کمی داشتهاند.
به گزارش پارس به نقل از فارس، جدیدترین قیمت تبلت امروز در بازار به شرح زیر است:
برند: ASUS
| برند مدل | قیمت (تومان) |
| ASUS-Transformer-Book-TX۳۰۰-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Padfone-Infinity-New-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| Asus-Transformer-Book-T۱۰۰-۳۲G+۵۰۰GB HDD-" ۱۰.۱ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| Asus-Transformer-Book-T۱۰۰-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| Asus-PadPhone Mini۲-۱۶-" ۷ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad-Note۶-۱۶G-" ۶ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Tablet-ASUS- ME۳۰۲KL-۱۶-" ۱۰.۱ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
| Asus-Google-Nexus۷-۲۰۱۳-۳۲-۲G-" ۷-۴G | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad۷-۸G-" ۷ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad۱۰-ME۱۰۲-۸G-" ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad۷-۸G-" ۷ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۸G-" ۷ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برند: Acer
| Acer-Iconia-W۷۰۰-i۵-۴-۱۲۸GB-" ۱۱-Dock-Win۸ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| Acer-Iconia-W۷۰۰-i۳-۴-۶۴-" ۱۱-Dock-Win۸ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo-Ideapad- B۸۰۰۰-۱۶G-" ۱۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Ideatab-A۳۰۰۰-۱G-۱۶-" ۷ | ۶۰۰,۰۰۰ |
برند: Sony
| Sony-Xperia-Z-۴G-۱۶G-" ۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-WIFI-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
برند: SNMSUNG
| SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-N۸۰۰۰-۱۶-۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶G-" ۱۰.۱ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note۸-N۵۱۰۰-۱۶G-" ۸ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱-۱۶G-" ۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۲۱۱-۸-۱.۵G-" ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| Apple-Ipad-Air-۴G-۶۴G-" ۹.۷- سفید | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۳۲G-" ۹.۷ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-۴G-۳۲G-" ۷.۹ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۱۶G-" ۹.۷ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-۴G-۱۶G-" ۷.۹ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-Wifi-۱۶G-" ۹.۷ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-wifi-۱۶G-" ۷.۹ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
| Huawei-MediaPad۷-Lite-۸-۱G-" ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| GsPad-GSP-X۸-Plus-A۸-۱G-۱۶-" ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad-GSP-X۸-A۸-۱G-۸-" ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| TABLET-Dimo-۹۰۰-Plus-۸-۱G-" ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۹۰۰-۸-۱G-" ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۷۰۰-۴-۵۱۲M-" ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۷۰۰-New-۴-۵۱۲MB-" ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: I-Green
| IGreen-۱GT-۱۰T۱-۱۶-۱G-" ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |

ارسال نظر