جدیدترین قیمت تبلت+جدول
این هفته نسبت به هفته گذشته قیمتها در بازار تبلت تقریبا بیتغییر بوده است.
به گزارش پارس به نقل از فارس، جدول قیمت تبلت های گارانتی دار موجود در بازار به شرح زیر است:
برند: ASUS
| ASUS-Transformer-Book-TX۳۰۰-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Padfone-Infinity-New-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Transformer-Book-T۱۰۰-۳۲G+۵۰۰GB HDD-" ۱۰.۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Transformer-Book-T۱۰۰-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| Asus-PadPhone Mini۲-۱۶-" ۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad-Note۶-۱۶G-" ۶ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Google-Nexus۷-۲۰۱۳-۳۲-۲G-" ۷-۴G | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad-۸G-" ۷ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad۷-۸G-" ۷ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad۱۰-ME۱۰۲-۸G-" ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad۷-۸G-" ۷ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۸G-" ۷ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برند: Acer
| Acer-Iconia-W۷۰۰-i۵-۴-۱۲۸GB-" ۱۱-Dock-Win۸ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| Acer-Iconia-W۷۰۰-i۳-۴-۶۴-" ۱۱-Dock-Win۸ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo-Ideapad- B۸۰۰۰-۱۶G-" ۱۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Ideatab-A۳۰۰۰-۱G-۱۶-" ۷ | ۵۸۰,۰۰۰ |
برند: Sony
| Sony-Xperia-Z-۴G-۱۶G-" ۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-WIFI-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
| SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-N۸۰۰۰-۱۶-۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶G-" ۱۰.۱ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note۸-N۵۱۰۰-۱۶G-" ۸ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱-۱۶G-" ۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۲۱۱-۸-۱.۵G-" ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| Apple-Ipad-Air-۴G-۶۴G-" ۹.۷- سفید | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad۴-WiFi-۴G-۶۴G-" ۹.۷ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۳۲G-" ۹.۷ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-۴G-۳۲G-" ۷.۹ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۱۶G-" ۹.۷- مشکی | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-۴G-۱۶G-" ۷.۹ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
| Huawei-MediaPad۷-Lite-۸-۱G-" ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| GsPad-GSP-X۸-Plus-A۸-۱G-۱۶-" ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad-GSP-X۸-A۸-۱G-۸-" ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| TABLET-Dimo-۹۰۰-Plus-۸-۱G-" ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۹۰۰-۸-۱G-" ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۷۰۰-۴-۵۱۲M-" ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۷۰۰-New-۴-۵۱۲MB-" ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: I-Green
| IGreen-۱GT-۱۰T۱-۱۶-۱G-" ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/آ

ارسال نظر