نرخ سکه، طلا و ارز امروز ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
| واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ |
|
سکه یک بهار قدیم | ۸۵۵,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱ |
|
سکه تصویر امام | ۸۶۲,۰۰۰ | ۸۷۲,۰۰۰ |
| ۱ |
|
سکه نیم بهار | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱ |
|
سکه ربع بهار | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱ |
|
سکه یک گرمی | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۲,۹۲۰ | ۲,۹۴۵ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۳,۹۸۰ | ۴,۰۱۵ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۰۵ | ۴,۸۴۵ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۶۵ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۵۵۵ | ۲,۶۳۵ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۰۵ | ۳,۲۷۵ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۲۷۸,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۴۸ | ۴۶۰ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۳۰ | ۵۴۰ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۷۱ | ۴۸۰ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۷۹۸ | ۸۱۲ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۲۵ | ۱,۳۷۰ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۸۹۵ | ۹۳۵ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۴۷۵ | ۴۹۵ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۸۸ | ۹۷ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۴۳ | ۵۰ |
| فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۰ | ۱,۲۰۴.۵۰ | ۱,۲۰۴.۵۰ | ||
| بازار تهران | ۳,۷۹۵,۰۰۰ | ۳,۷۷۵,۰۰۰ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | ||
| گرم ۱۸ عیار | ۸۷۵,۶۱۸ | ۸۷۱,۰۰۱ | ۸۷۵,۶۱۸ | ||
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۱۶۷,۴۸۰ | ۱,۱۶۱,۳۳۴ | ۱,۱۶۷,۴۹۰ |
| فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|
| یورو به پوند | ۰.۸۳۶۹ | ۰.۸۳۶۹ | ۰.۸۳۶۹ | ||
| ین به دلار | ۰۹۶ | ۰۹۶ | ۰۹۶ | ||
| یورو به دلار | ۱.۳۶۷۳ | ۱.۳۶۷۳ | ۱.۳۶۷۳ | ||
| پوند به دلار | ۱.۶۳۳۶ | ۱.۶۳۳۶ | ۱.۶۳۳۶ |
|
نرخ |
فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| پالادیوم | ۶۹۸ | ۶۹۸ | ۶۹۸ | ||
| پلاتینیوم | ۱,۳۳۹ | ۱,۳۳۹ | ۱,۳۳۹ | ||
| نقره | ۱۹.۵۲ | ۱۹.۵۲ | ۱۹.۵۲ | ||
| نفت | ۹۹.۳۲ | ۹۹.۳۲ | ۹۹.۳۲ |

ارسال نظر