نرخ انواع ارز در بازار در ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
نرخ انواع ارز در بازار در ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ را در این خبر ببینید:
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۳۴ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۲۹۵ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۳۳۹ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۳ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۹۱ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۳۹۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۶۲ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۶۰۱ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۰۸۲ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۴۱۸ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۴ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۴۹۸ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۲۹ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۳ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۶۲ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۸ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۲۱ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۵ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۴۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۲۲ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۸۶۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۸۲۷ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۶ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۵۳۰ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۳۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۷۴ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۷,۷۲۲ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۰۰ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۹۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۶۴۳ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۴۰ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۰ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۶۵ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۷۰ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۳ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۰ |
|
مرجع: سایت بانک مرکزی

ارسال نظر