نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ را در این خبر بخوانید:
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۹۱۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۹۶۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۶۷۳ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۰۵ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۲۴ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۹۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۸۵ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۸,۳۸۰ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۴۴۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۸۵ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۷۱۷ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۱۹ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۵۱۲ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۷۷ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۴۳ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۱ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۲۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۴۶ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۶,۰۹۴ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۱۰۲ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۱ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۱۹۰ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۴۱ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۹۱ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۰,۲۱۲ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۹۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۸۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۴,۲۳۲ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۴۵ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۷ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۷۶۵ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۹۸ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۲۲ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۶۴ |
|

ارسال نظر