نرخ انواع ارز براساس اعلام بانک مرکزی

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار 42000 ریال، هر پوند انگلیس 53404 ریال و هر یورو 47763 ریال میباشد.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۰۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۸۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۷۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۷۹ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۸ | |||
| INR | روپیه هند | 598 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۱۶ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۲۳۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۸۹۴ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۷۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۹۸ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۰۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | 625 | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ | |||
| SYP | لیر سوریه | 82 | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۷۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۱۱ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۲۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۸۶ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۹۶ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۰۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۴ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۶,۲۰۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۳۸ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۵۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۷,۷۶۳ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۶۳۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | 579 | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۶۸ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |

ارسال نظر