قیمت آجیل و خشکبار در مناطق مختلف تهران + جدول
بازار آجیل و خشکبار در روزهای پایان سال جنب و جوش خاص خود را دارد و علیرغم گرانی بازاری نسبتا پر رونقی دارد.
پذیرایی از مهمانان نوروزی با آجیل و خشکبار یکی از سنتهای کهن و زیبای ایرانیان در ایام نوروز است.
این رسم زیبا برای خانوارهای ایرانی با توجه به قیمت بالای آجیل و خشکبار برای خانوارها هزینه زیادی دارد. اما ایرانیها هیچگاه حتی علیرغم گرانی آجیل و خشکبار از آن چشمپوشی نمیکنند.
براساس این گزارش بازار آجیل و خشکبار هم در روزهای پایان سال جنب و جوش و رونق خاص خود را دارد و تنوع قیمت در این بازار بسیار زیاد است.
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در چهارراه مولوی که یکی از مراکز اصلی عرضه این محصولات است
| نام کالا (قیمت بر حسب تومان است) | |
| پسته اکبری | 52000 | 
| پسته کله قوچی | 40000 | 
| پسته احمد آقایی | 42000 | 
| پسته فندقی شور | 36000 | 
| پسته اکبری دستچین | 59000 | 
| فندق (با پوست) | 40000 | 
| بادام هندی | 79000 | 
| بادام خام خارجی | 50000 | 
| بادام خام ایرانی | 70000 | 
| تخمه ژاپنی | 25000 | 
| گردو | 72000 | 
| تخمه کدو گوشتی | 25000 | 
| تخمه آفتابگردان | 12000 | 
| مغز هسته زردآلو | 24000 | 
| انجیر شیرازی | 56000 | 
| بادام منقاء | 48000 | 
| تخمه کدو مرمری | 22000 | 
| نخودچی | 15000 | 
| کشمش سبز | 12000 | 
| تخمه محبوبی | 12000 | 
| سنجد | 25000 | 
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان استاد نجاتاللهی (ویلا)
| نام کالا (قیمت برحسب تومان) | |
| پسته اکبری | 57000 | 
| پسته کلهقوچی | 89000 | 
| بادام هندی | 89000 | 
| بادام شور ایرانی | 89000 | 
| بادام شور آمریکایی | 67000 | 
| گردو | 67000 | 
| تخمه ژاپنی | 49000 | 
| تخمه مرمری | 22000 | 
| تخمه آفتابگردان | 15800 | 
| فندق با پوست | 49000 | 
| تخمه محبوبی | 13800 | 
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان ولیعصر (پارک ساعی)
| نام کالا (قیمت بر حسب تومان) | |
| پسته اکبری خام | 67000 | 
| پسته اکبری شور | 79000 | 
| پسته کله قوچی | 79000 | 
| پسته مغز شور | 88000 | 
| بادام هندی | 88000 | 
| بادام هندی اعلاء | 98000 | 
| بادام خام خارجی | 59000 | 
| بادام خام ایرانی | 95000 | 
| فندق با پوست | 48000 | 
| مغز فندق | 89000 | 
| بادام کاغذی ایرانی | 69000 | 
| تخمه مشهدی | 26000 | 
| تخمه مرمری | 28000 | 
| گردو مرمری | 88000 | 
| تخمه ژاپنی | 32000 | 
| تخمه آفتابگردان | 19000 | 
| توت خشک | 93000 | 
| انجیر شیرازی | 88000 | 
| سنجد | 45000 | 
| کشمش سبز | 19500 | 
| هسته زردآلو | 39000 | 
| گردو با پوست | 39000 | 
	
		
	