جدیدترین نرخ ارز در بانک مرکزی
جدیدترین نرخ انواع ارز در بانک مرکزی۳ اسفند به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۹۱ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۳۵۶ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۰۳۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۴ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۹۶ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۸۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۷۷ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۸,۳۲۷ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۷۰۶ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۸۶ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۰ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۶۵۱ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۴۰۱ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۸ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۴۳۹ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۰۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۳۶ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۹ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۳۲۲ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۳۵ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۶,۰۲۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۳۱ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۱ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۰۶۰ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۰ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۸۷ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۶,۵۰۵ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۵۵ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۱۹۸ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۴,۱۹۳ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۴۹۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۵ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۷۲۹ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۶ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۸۴ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۹ |
|

ارسال نظر