نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۴۶ |
|
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۹۵۹ |
|
||
CHF | فرانک سویس | ۲۷,۷۸۴ |
|
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۷ |
|
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۴۵ |
|
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۵۵ |
|
||
INR | روپیه هند | ۳۹۷ |
|
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۶۵ |
|
||
KWD | دینار کویت | ۸۸,۲۰۲ |
|
||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۶۰ |
|
||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۹۲ |
|
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۱ |
|
||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۵۳۶ |
|
||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۴۲۰ |
|
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۲ |
|
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۸۴ |
|
||
RUB | روبل روسیه | ۷۱۸ |
|
||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۲۵ |
|
||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۸ |
|
||
SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ |
|
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۵۷۹ |
|
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۲۵ |
|
||
BHD | دینار بحرین | ۶۵,۹۰۵ |
|
||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۴۳۴ |
|
||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۲ |
|
||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۸۵۰ |
|
||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۸۳ |
|
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۰۸ |
|
||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۵,۶۵۹ |
|
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۵۵ |
|
||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۲ |
|
||
EUR | یورو | ۳۳,۹۸۳ |
|
||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۰۸ |
|
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۶ |
|
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۸۰ |
|
||
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۸۹ |
|
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۴ |
|
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۴ |
|
ارسال نظر