نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۴۷ |
|
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۷۸۸ |
|
||
CHF | فرانک سویس | ۲۷,۲۹۷ |
|
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۰ |
|
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۷ |
|
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۰۹ |
|
||
INR | روپیه هند | ۴۰۴ |
|
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۶۶ |
|
||
KWD | دینار کویت | ۸۷,۹۸۶ |
|
||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۸۶ |
|
||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۸۲۹ |
|
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۴ |
|
||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۵۴۸ |
|
||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۶۶۶ |
|
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ |
|
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۱۲۴ |
|
||
RUB | روبل روسیه | ۷۴۰ |
|
||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۲۵ |
|
||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۶ |
|
||
SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ |
|
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۸۱۸ |
|
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۲۷ |
|
||
BHD | دینار بحرین | ۶۵,۹۰۸ |
|
||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۴۷۴ |
|
||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۲ |
|
||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۲۶۰ |
|
||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۱۸ |
|
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۰۹ |
|
||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۵,۶۶۲ |
|
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۳۹ |
|
||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۱۳ |
|
||
EUR | یورو | ۳۳,۶۴۴ |
|
||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۲۱ |
|
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۹ |
|
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۷۷ |
|
||
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۹۷ |
|
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۵ |
|
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۲ |
|
ارسال نظر