آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار | کدام خودروها گران شدند ؟+ جدول

در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش پارس نیوز ، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، سورن پلاس گران شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) و سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) هردو حدود ۱۰ میلیون گران تر شدند و سورن پلاس (XU۷P) نسبت به دیروز ۶ میلیون افزایش قیمت یافت و به ۷۲۲ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس شدیدا گران شد. دنا پلاس بورسی حدود ۱۱ میلیون گران شد و به ۹۱۵ میلیون تومان رسید. قیمت دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) نیز با افزایش ۳۱ میلیونی نسبت به روز گذشته بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات داخلی ایران خودرو داشت و امروز به ۹۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ افزایش یافت. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) و پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون گران تر شدند و به ۷۵۱ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به دیروز ۱۶ میلیون گران تر شد و در حال حاضر به قیمت ۱ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
تارا شدیدا گران شد. تارا اتوماتیک V4 حدود ۲۵ میلیون گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان رسید. تارا دستی V1 نیز ۱۵ میلیون افزایش قیمت داشت و درحال حاضر ۹۳۰ میلیون تومان قیمت دارد..
هایما افزایش قیمت داشت. در بین محصولات ایران خودرو هایما ۸ اس ( ۸S ) با افزایش ۹۵ میلیون تومان به قیمت ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
نام خودرو قیمت بازار (تومان)تغییر قیمت (تومان) | ||
وانت آریسان | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۳%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، یک مدل اطلس گران شد. اطلس G حدود ۵ میلیون تومان گران تر شد و به ۶۳۱ میلیون تومان رسید. در بین محصولات ساینا نیز ساینا S حدود ۴ میلیون گران تر شد و امروز با قیمت ۵۱۳ میلیون تومان در بازار به فروش رفت.
کوییک گران شد. دو مدل کوییک GX و کوییک GX نسبت به دیروز ۷ میلیون گران تر شد.
شاهین رکورد زد. شاهین G (سانروف) امروز به قیمت ۹۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از افزایش قیمت ۳۲ میلیونی این خودرو نسبت به دیروز است. همچنین شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته ۴۳ میلیون گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید بدین ترتیب شاهین در بین خودروهای ایرانی سایپا رکورد زد و بیشترین افزایش قیمت را داشت.
وانت های سایپا ارزان شدند. سایپا ۱۵۱(پراید وانت) و سری زامیاد برخلاف بازار خودرو نسبت به دیروز کاهش قیمت داشتند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
نام خودرو قیمت بازار (تومان)تغییر قیمت (تومان) | ||
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر