جدیدترین نرخ ارز اعلام شد
نرخ دلار اندکی کاهش و یورو افزایش یافت.
به گزارش پارس به نقل ازایسنا، بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا، درهم امارات، یک صد ین ژاپن، ریال قطر، یوآن چین و رینگیت مالزی اندکی کاهش یافته است.
بر این اساس پوند انگلیس، فرانکس سوئیس، کرون سوئد، روپیه هند، لیر ترکیه، روبل روسیه و یک هزار وون کره جنوبی و یورو از افزایش قیمت برخوردار شده اند.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۸۳۳ | ۲۴۸۲۲ |
| پوند انگلیس | ۳۹۹۳۷ | ۴۰۲۷۳ |
| یکصد ین ژاین | ۲۴۷۳۱ | ۲۴۵۰۹ |
| روبل روسیه | ۷۵۶ | ۷۵۹ |
| ریال قطر | ۶۸۲۱ | ۶۸۱۸ |
| یوآن چین | ۴۰۷۶ | ۴۰۷۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۳۶۹ | ۲۳۳۸۵ |
| یورو | ۳۳۳۲۶ | ۳۳۶۵۴ |
| درهم امارات | ۶۷۶۱ | ۶۷۵۹ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۰۶۳ | ۲۷۳۶۹ |
| کرون سوئد | ۳۷۲۵ | ۳۷۷۷ |
| روپیه هند | ۳۹۵ | ۳۹۸ |
| رینگیت مالزی | ۷۷۵۲ | ۷۷۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۲۳۱۲ | ۱۲۳۸۰ |

ارسال نظر