جدیدترین نرخ ارز اعلام شد
نرخ دلار نسبت به روز گذشته اندکی کاهش و یورو افزایش یافت.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا، روپیه هند، لیر ترکیه، ریال قطر، یوآن چین، رینگیت مالزی و یک هزار وون کره جنوبی نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافت.
این درحالی است که یک صد ین ژاپن، پوند انگلیس، کروه سوئد و یورو از افزایش نرخ برخوردار شدند.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۹۱۱ | ۲۴۹۰۹ |
| پوند انگلیس | ۳۹۷۵۱ | ۳۹۸۱۳ |
| یکصد ین ژاین | ۲۵۲۷۸ | ۲۵۳۴۵ |
| روبل روسیه | ۷۷۲ | ۷۷۲ |
| ریال قطر | ۶۸۴۲ | ۶۸۴۱ |
| یوآن چین | ۴۰۷۱ | ۴۰۷۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۲۴۹ | ۲۳۲۰۸ |
| یورو | ۳۳۷۵۵ | ۳۳۷۸۶ |
| درهم امارات | ۶۷۸۳ | ۶۷۸۲ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۳۸۲ | ۲۷۳۷۹ |
| کرون سوئد | ۳۸۵۱ | ۳۸۵۲ |
| روپیه هند | ۴۰۹ | ۴۰۸ |
| رینگیت مالزی | ۷۸۴۲ | ۷۸۳۴ |
| لیر ترکیه | ۱۲۵۹۰ | ۱۲۵۵۱ |

ارسال نظر