نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
به گزارش پارس به نقل از سایت بانک مرکزی
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۹۵۱ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۵۶۴ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۲۳۰ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۲ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۹۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۹۳ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۸,۴۸۰ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۷۷۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۵۳۷ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۸۲۴ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۴۸۷ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۴ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۲۲۹ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۵۲ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۶ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۲۶۹ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۵۳ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۶,۱۶۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۴۰ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۱۰ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۹۳۲ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۳ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۵۸ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۶,۶۷۴ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۰۰ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۲۷۵ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۴,۲۶۲ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۶۳۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۸۰۹ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۳ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۱ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۶۹ |
|

ارسال نظر