نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۶۳ |
|
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۸۰۰ |
|
||
CHF | فرانک سویس | ۲۷,۶۹۴ |
|
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۳ |
|
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۶ |
|
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۴۴ |
|
||
INR | روپیه هند | ۴۰۰ |
|
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۷۰ |
|
||
KWD | دینار کویت | ۸۷,۸۵۷ |
|
||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۹۰ |
|
||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۸۷ |
|
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۵ |
|
||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۵۸۹ |
|
||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۳۷ |
|
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۸ |
|
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۲۰۰ |
|
||
RUB | روبل روسیه | ۷۱۵ |
|
||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۲۸ |
|
||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۲ |
|
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ |
|
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۲۷۹ |
|
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۳۰ |
|
||
BHD | دینار بحرین | ۶۵,۹۳۴ |
|
||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۰۵ |
|
||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۲ |
|
||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۵۴۵ |
|
||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۵۶ |
|
||
CNY | یوان چین | ۴,۱۰۰ |
|
||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۵,۷۸۰ |
|
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۶۶ |
|
||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۱۲۲ |
|
||
EUR | یورو | ۳۳,۹۰۳ |
|
||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۹۷۲ |
|
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ |
|
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۷۰۲ |
|
||
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۶ |
|
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۷۹ |
|
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۵ |
|
ارسال نظر