قیمت انواع پراید در نوزدهم آذر ۹۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | 
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پراید ۱۴۱ LE | --- | --- | 
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۳,۰۰۰ | 
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | 
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | 
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | 
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | 
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۶,۰۰۰ | 
| پراید SL ۱۳۱ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴,۰۰۰ | 
| پراید SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | 
| پراید SX ۱۳۱ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۳۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۲,۰۰۰ | 
| پراید LE ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | 
| پراید LE ۱۳۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | 
| پراید EX ۱۳۱ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | 
| پراید EX ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | 
| پراید TL ۱۳۱ | ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا EX | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | 
	
		
	
        
ارسال نظر